中文版 | ENGLISH

翻膠裝置

翻膠裝置

?產品型號 FG-400 FG-450 FG-550 FG-560 XK-660
牽引輥直徑(mm) ¢160 ¢160 ¢230 ¢230 ¢240
牽引輥線速度(m/min) 2.0-21.65 2.7-27.67 3-33.72 3-33.72 30//27
擺膠往返次數(次/min) 2.5 2.5 2.65 2.65 1.93
擺膠幅度(mm) 684 900 1188 1188 1680
壓輥移動距離(mm) 72 72 72 72 72
牽引輥電機功率(kw) 2.2 2.2 2.2 3 3
擺膠軸電機功率(Kw) 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5
外型尺寸 (L×W×H)(mm) 2200×850×900 2400×1100×900 2800×1200×900 2800×1200×900 3320×1200×930
質量(kg) 900 1000 1500 1500 1900
備注 同時可配置其他型號開煉機的翻膠裝置