中文版 | ENGLISH

XKP450破膠機

XKP450破膠機(老式)

XKP450破膠機(老式)

XKP450破膠機(新式)

XKP450破膠機(新式)

型號 XKP-400 XKP-450 XKP-560
輥筒工作直徑(mm) ¢400 ¢450 ¢560前輥 ¢510后輥
輥筒工作長度(mm) 600 650 800
前輥線速度(m/min) 18.65 24.5 25.6
輥筒速比 1:1.27 1:1.27 1:1.28
生產能力(kg) 200-400 400-600 2000
電動機功率(kw) 37 55 75
外型尺寸 長×寬×高(mm) 3850×1800×1550 4650×2000×1550 4750×2300×2000
質量(kg) 7500 11000 18500
備注 尼龍瓦干油潤滑? 銅瓦和軸承為稀油或干油潤滑